سعة :
3kW 2.56kWhالجهد الاسمي :
25.6Vالسعة المقدرة :
100Ahدورة الحياة :
>6000الأبعاد (الارتفاع * العرض * العمق) :
410*845*195mmالضمان :
5 YearsUIENERGIES 3kW 2.56kWh الكل في بطارية واحدة مع عاكس للطاقة الشمسية خارج الشبكة
من خلال تقديم حل طاقة شامل وفعال ومتعدد الاستخدامات، تعد البطارية المتكاملة بقدرة 3 كيلو وات 2.56 كيلو وات في الساعة مع عاكس شمسي خارج الشبكة خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن طاقة موثوقة ومستدامة.

دلائل الميزات
نظام متكامل:
يجمع بين عاكس للطاقة الشمسية بقدرة 3 كيلو وات وبطارية بقدرة 2.56 كيلو وات في الساعة في وحدة واحدة، مما يوفر حلاً مبسطًا لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها واستخدامها.
استقلال الطاقة:
تمكن المستخدمين من العمل بشكل مستقل عن الشبكة، مما يجعلها مثالية للمواقع النائية أو المناطق ذات طاقة الشبكة غير الموثوقة.
سهولة الإعداد:
يقلل من تعقيد التثبيت والوقت من خلال دمج جميع المكونات الضرورية في وحدة واحدة.
انخفاض الاستثمار الأولي:
انخفاض التكلفة الإجمالية مقارنة بشراء عاكس منفصل وبطارية ومكونات أخرى. التوفير المحتمل في تكاليف التركيب والعمالة بسبب التصميم المتكامل.

| ورقة البيانات | UIF-256100-أ |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 25.6 فولت |
| تصنيف القدرة | 100 أمبير |
| سعة | 2.56 كيلو واط ساعة |
| ماكس الكهروضوئية OCV | 160 فولت تيار مستمر |
| نطاق الجهد MPPT | 30 ~ 128VDC |
| ماكس مدخلات الطاقة | 1600 واط |
| ماكس تهمة التفريغ الحالي | 50 أ |
| جهد الإدخال/الإخراج | 220 ~ 240 فولت تيار متردد |
| نطاق الجهد الاختياري | 170 فولت ~ 280 فولت تيار متردد (UPS)/90 فولت ~ 280 فولت تيار متردد (APL)/184 فولت ~ 253 فولت تيار متردد (VDE) |
| المدخلات الحالية | 14 أ |
| التيار الخارج | 17A (مصطلح)/10A (مخرج) |
| تكرار | 3000 واط |
| تواصل | RS485/واي فاي |
| ارتفاع | ≥2000 م |
| طريقة التبريد | مروحة مدمجة |
| طريقة التثبيت | الوقوف على الحائط أو الأرضية |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP20 |
| دورة الحياة (25 درجة مئوية، 80% DOD) | ≥6000 |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20~55 درجة مئوية |
| رطوبة | ≥80% |
| البعد المنتج | 410*845*195 مللي متر |
| أبعاد العبوة | 510*945*315 مللي متر |
| وزن | 45 كجم |
| شهادة | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
حجم المنتج

حالات المنتج

تطبيقات المنتج

عملية الإنتاج

تعبئة المنتج والتسليم
