أنظمة تخزين الطاقة UIENERGIES (ESS)
توفر UIENERGIES حلاً شاملاً للمجمعات الصناعية والتجارية لضبط القمم والترددات في الوقت المناسب وفقًا لحمل الشبكة، وقطع القمم وملء الأودية لتوفير فواتير الكهرباء، وتقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، وتوليد إيرادات إضافية من الطاقة المتجددة والحد من تأثيرها على البيئة.
تطبيقات في الصناعة والتجارة
ذروة الحلاقة:
يمكن لنظام BESS تقليل تكاليف الطاقة عن طريق تخزين الكهرباء خلال فترات انخفاض الطلب وإطلاقها خلال ذروة الطلب، وبالتالي تجنب ارتفاع أسعار الطاقة.
النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ:
في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يوفر BESS طاقة احتياطية موثوقة، مما يضمن استمرار العمليات في المنشآت التجارية والصناعية.
التكامل المتجدد:
ومع تحرك الصناعات نحو حلول أكثر مراعاة للبيئة، يلعب BESS دورًا حاسمًا في تخزين الطاقة المتجددة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها متاحة عند الحاجة.
استقرار الشبكة:
يساعد BESS على استقرار الشبكة من خلال موازنة العرض والطلب، ومنع تقلبات الطاقة التي يمكن أن تلحق الضرر بالمعدات الصناعية الحساسة.
فئة | المشاريع | أنظمة 100 كيلووات / 215 كيلووات في الساعة | أنظمة 250 كيلووات/645 كيلووات في الساعة | أنظمة 500 كيلووات / 1075 كيلووات في الساعة |
إعدادات | القوة المصنفة | 100 كيلو واط | 250 كيلو واط | 500 كيلو واط |
نوع البطارية | LFP | |||
تكوين RACK (xPxS) | 1P1S | 3P1S | 5P1S | |
طاقة البطارية المقدرة (كيلوواط ساعة) | 215 | 645 | 1075 | |
القدرة المقدرة (آه) | 280 | 840 | 1400 | |
معلمات الشحن والتفريغ | د جهد البطارية (الخامس) | 768 | ||
أقصى جهد للشحن (V) | 856 | |||
جهد قطع التفريغ (V) | 672 | |||
قوة التفريغ المقدرة (كيلوواط) | 100 | 250 | 500 | |
تيار الشحن القياسي (أ) | 140 | 300 | 600 | |
تيار التفريغ القياسي (أ) | 140 | 300 | 600 | |
الأعلى. تيار التفريغ (أ) | 280 | 362 | 724 | |
عمق التفريغ | 90% | 80% | 80% | |
كفاءة | كفاءة النظام | > 85% | ||
المعلمات الأساسية | درجة الحرارة المحيطة (℃) | -10~45℃ | ||
الرطوبة النسبية | 5%~95% لا يوجد تكثيف | |||
فئة الحماية | IP54 | |||
طريقة التبريد | تكييف هواء داخلي يمكن التحكم بدرجة حرارته بشكل فردي | |||
نظام الوقاية من الحريق | أنابيب إخماد الحرائق | |||
طريقة الاتصال | شبكة |
حجم المنتج
تطبيقات المنتج